高品質アルミ板 在庫販売
ネームプレート用アルミニウム板、定尺板 在庫一覧表
最高品質ネームプレート用アルミニウム板をお探しの方は、アルプレートアルミライ事業部にご連絡ください。確かな品質と信頼のパートナーとして、お客様のニーズにお応えいたします。迅速な納期と柔軟な注文サイズにも対応しており、お客様の生産スケジュールに合わせたスムーズな納品も可能です。アルプレートのネームプレート用アルミニウム板がお客様の製品に付加価値をもたらすお手伝いをさせていただきます。
また、アルプレートのネームプレート用アルミニウム板はカスタマイズ性に優れており、お客様の要求に合わせてデザイン・加工やロゴなどの刻印を行うこともできます。お客様のブランドイメージや製品の特長を最大限に引き立てるネームプレート用アルミニウム板をご提供します。
純度 & 種別 → | A1070P | A1085P | W13C1 | 5110A (5N01) | FS003 XL | スミカラー塗装 | ステンレス SUS 304 |
||||||
調質 → | H26 | "O"材 | H26 | H18 | H24 | H24 | H18 | H24 | H22 | ||||
表面 → | HB | LF | BF | LF | SL | LF | XL | 生地 | クリヤー | 半艶 白 | 艶消し黒 | ||
0.1t | ×400×1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.15t | ×400×1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.2t | ×400×1200 | - | - | - | - | (在庫あり) | - | - | - | - | - | 0.2×400×600 | |
0.3t | ×400×1200 | - | (在庫あり) | - | (在庫あり) | (在庫あり) | - | - | (在庫あり) | (在庫あり) | (在庫あり) | - | |
0.4t | ×400×1200 | - | (在庫あり) | - | (在庫あり) | (在庫あり) | - | - | (在庫あり) | (在庫あり) | (在庫あり) | - | |
0.45t | ×400×1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | (在庫あり) | - | - | |
0.5t | ×400×1200 | - | (在庫あり) | - | (在庫あり) | (在庫あり) | (在庫あり) | (在庫あり) | (在庫あり) | (在庫あり) | (在庫あり) | - | |
0.5t | メーター板 | - | - | - | - | - | - | - | - | (在庫あり) | - | - | |
0.6t | ×400×1200 | (在庫あり) | - | (在庫あり) | (在庫あり) | (在庫あり) | - | (在庫あり) | - | (在庫あり) | - | - | - |
0.7t | ×400×1200 | - | - | (在庫あり) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.8t | ×400×1200 | (在庫あり) | - | (在庫あり) | (在庫あり) | (在庫あり) | - | (在庫あり) | - | - | (在庫あり) | (在庫あり) | - |
1.0t | ×400×1200 | (在庫あり) | - | (在庫あり) | (在庫あり) | (在庫あり) | (在庫あり) | - | - | (在庫あり) | (在庫あり) | - | |
1.2t | ×400×1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.5t | ×400×1200 | - | - | - | - | - | (在庫あり) | - | - | - | - | - |
主な種類と用途
材質 | 表面 程度 |
印刷用 | アルマイト処理用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UACJ 呼称 |
JIS呼称 | 全面 印刷 |
光沢面を 残す処理 |
ヘアーライン スピン加工 |
エッチング 処理 |
光沢処理 電解(化学) 研磨なし |
電解(化学) 研磨処理 |
ヘアーライン スピン加工 |
エッチング 処理 |
その他 一般 アルマイト |
|
FS003 | - | XL | ◎ | ||||||||
W13C1 | - | SL | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
257S | A5N01P | LF | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
A85 | A1085P | LF | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
A70 | A1070P | LF | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ||
HB | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
A250 | A1050P | HB | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
◎優れる ○良好
表面程度と特長
表面 程度 |
表面光沢度(%) | 平均表面粗さ μRa |
特長 | ||
---|---|---|---|---|---|
縦正反射率 | 横正反射率 | 拡散反射率 | |||
XL | 86 | 84 | - | - | ロール目のない鏡面光沢。光沢を残すクリアー塗装に適する。 |
SL | 85 | 83 | 4以下 | 0.02 | 元板の光沢は最高でアルマイト後の光沢低下が極めて少ない。 電解(化学)研磨なしで、光沢を必要とする場合に適する。 |
LF | 79 | 74 | 6以下 | 0.03 | 電解(化学)研磨なしで、光沢を必要とする場合に適する。 |
HB | 74 | 67 | - | 0.05 | ネームプレート用アルミ板として標準的表面。最も適用範囲が広い |
BF | 65 | 55 | - | 0.1 | 全面印刷、一般的アルマイト処理及びエッチング処理をする場合に適する。 |
MF | 40 | 15 | - | 0.3 | 光沢のない機械的前処理(水ヘアーライン加工など)を施す場合、または、エッチング処理をする場合に適する。 |
注)1.表面光沢は材質、調質、ロットにより若干異なります。
2.反射率、平均表面粗さは参考値です。ロットによって若干異なります。
お問い合わせ先
株式会社 アルプレート アルミライ事業部
〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町上富541-4
TEL 049-274-3356
FAX 049-274-3369